|
Details Of Insider Trading Activities
Transaction | Company | Ticker | Insider | Shares Traded | Avg. Price | Total Value | Filing |
---|
2017-03-10 Purchase | BMC FUND INC | NONE | BROYHILL PAUL H Director | 44 | $18.00 | $792 |  | 2017-03-10 Sale | ESH Hospitality, Inc. | NONE | Blackstone Real Estate Partners VI.A-ESH L.P. 10% owner | 8,541,666 | $16.70 | $142,645,822 |  | 2017-03-10 Sale | ESH Hospitality, Inc. | NONE | Blackstone Real Estate Associates VI-ESH L.P. 10% owner | 8,541,666 | $16.70 | $142,645,822 |  | 2017-03-10 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | JENKINS CHARLES H JR Director | 150,000 | $40.90 | $6,135,000 |  | 2017-03-10 Purchase | ESH Hospitality, Inc. | NONE | GEOGA DOUGLAS GERARD Director | 15,000 | $16.46 | $246,900 |  | 2017-03-10 Sale | ESH Hospitality, Inc. | NONE | PAULSON & CO. INC. 10% owner | 8,541,668 | $16.70 | $142,645,855 |  | 2017-03-10 Sale | ESH Hospitality, Inc. | NONE | Centerbridge Credit Partners, L.P. 10% owner | 8,541,666 | $16.70 | $142,645,822 |  | 2017-03-10 Sale | ESH Hospitality, Inc. | NONE | Centerbridge Credit Partners General Partner, L.P. 10% owner | 8,541,666 | $16.70 | $142,645,822 |  | 2017-03-10 Purchase | Rich Uncles NNN REIT, Inc. | NONE | WANG JOHN C Director | 555 | $10.00 | $5,550 |  | 2017-03-05 Purchase | Rich Uncles NNN REIT, Inc. | NONE | FEINLEIB DAVID Director | 50 | $10.00 | $500 |  | 2017-03-03 Purchase | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | KNOPIK STEPHEN M Director | 1,223 | $40.90 | $50,020 |  | 2017-02-27 Sale | Hawk Street Acquisition Corp | NONE | CASSIDY JAMES M
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2017-02-27 Sale | Hawk Street Acquisition Corp | NONE | McKillop James K
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2017-02-26 Sale | FAH MAI HOLDINGS, INC. | NONE | McKillop James K
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2017-02-26 Sale | FAH MAI HOLDINGS, INC. | NONE | CASSIDY JAMES M
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2017-02-23 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | RICHERSON HERBERT ELMER Director | 15 | $40.75 | $611 |  | 2017-02-15 Purchase | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | NONE | Hough Thomas A. Director | 4,943 | $100000.00 | $494,300,000 |  | 2017-02-15 Purchase | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | NONE | MARGOLIS JAY Director | 12,358 | $250000.00 | $3,089,500,000 |  | 2017-02-15 Purchase | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | NONE | BAIN CAPITAL CREDIT MEMBER, LLC 10% owner | 734,517 | $14859288.00 | $10,914,399,643,896 |  | 2017-02-15 Purchase | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | NONE | MARGOLIS JAY Director | 4,943 | $100000.00 | $494,300,000 |  | 2017-02-15 Purchase | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | NONE | Hough Thomas A. Director | 1,977 | $40000.00 | $79,080,000 |  | 2017-02-14 Purchase | Strategic Realty Trust, Inc. | NONE | BATINOVICH ANDREW CEO, Secretary, Director | 6,703 | $5.00 | $33,515 |  | 2017-02-10 Sale | CH2M HILL COMPANIES LTD | NONE | MCINTYRE GREGORY T Executive Vice President, Director | 260 | $46.83 | $12,175 |  | 2017-02-09 Purchase | NETREIT, INC. | NONE | Elsberry Kenneth Wayne Director | 500 | $6.00 | $3,000 |  | 2017-02-09 Purchase | NETREIT, INC. | NONE | Heilbron Jack Kendrick Chief Executive Officer, Director | 500 | $6.00 | $3,000 |  | 2017-02-07 Purchase | CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | NONE | Lanning Raymond A. Director | 5,000 | $23.45 | $117,250 |  | 2017-02-02 Purchase | BMC FUND INC | NONE | BROYHILL MARKHAM HUNT President, Director, 10% owner | 100 | $18.00 | $1,800 |  | 2017-02-01 Purchase | CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | NONE | HENDON JACK Director | 500 | $23.96 | $11,980 |  | 2017-02-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 201 | $819.43 | $164,705 |  | 2017-02-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | DEARBORN CAPITAL MANAGEMENT LLC
| 201 | $819.43 | $164,705 |  | 2017-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Beker Harvey
| 7 | $12000.00 | $84,000 |  | 2017-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Buckbinder Gregg
| 13 | $24000.00 | $312,000 |  | 2017-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Crapple George E
| 2 | $3600.00 | $7,200 |  | 2017-01-30 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | MCDEARMAN JOHN EVP | 10 | $40.75 | $407 |  | 2017-01-30 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | Oakley Clark EVP | 1 | $40.75 | $40 |  | 2017-01-23 Purchase | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD | NONE | SBI Holdings, Inc. 10% owner | 17,200 | $150643.21 | $2,591,063,212 |  |
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Next >
|
|
|