|
Details Of Insider Trading Activities
Transaction | Company | Ticker | Insider | Shares Traded | Avg. Price | Total Value | Filing |
---|
2008-12-05 Sale | CH2M HILL COMPANIES LTD | NONE | Shea JoAnn Principal Accounting Officer | 650 | $30.77 | $20,000 |  | 2008-12-05 Purchase | CH2M HILL COMPANIES LTD | NONE | Shea JoAnn Principal Accounting Officer | 338 | $30.77 | $10,400 |  | 2008-12-05 Purchase | CH2M HILL COMPANIES LTD | NONE | Szomjassy Michael A Director | 68 | $30.77 | $2,092 |  | 2008-12-05 Purchase | CH2M HILL COMPANIES LTD | NONE | TUOR NANCY Executive Officer | 109 | $30.77 | $3,353 |  | 2008-12-05 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | RICHERSON HERBERT ELMER Director | 16 | $35.25 | $564 |  | 2008-12-04 Purchase | Hard Rock Hotel Holdings, LLC | NONE | DLJMB HRH VoteCo, LLC 10% owner | 19 | $636.44 | $12,092 |  | 2008-12-03 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | BARNETT HOYT R Vice Chairman, Director | 22,828 | $17.90 | $408,621 |  | 2008-12-03 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | BARNETT CAROL Director | 22,828 | $17.90 | $408,621 |  | 2008-12-03 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | BARNETT HOYT R Vice Chairman, Director | 22,828 | $17.90 | $408,621 |  | 2008-12-02 Sale | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | BELL JACK W Director | 1,000 | $35.25 | $35,250 |  | 2008-12-02 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | RICHERSON HERBERT ELMER Director | 1,000 | $35.25 | $35,250 |  | 2008-12-01 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | JENKINS CHARLES H JR Director | 225,000 | $17.90 | $4,027,499 |  | 2008-12-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | DEARBORN CAPITAL MANAGEMENT LLC
| 100 | $1550.76 | $155,076 |  | 2008-12-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 100 | $1550.76 | $155,076 |  | 2008-12-01 Purchase | FPB BANCORP INC | NONE | ZINTER PAUL A Director | 220 | $3.90 | $858 |  | 2008-11-30 Purchase | HUSKER AG LLC | NONE | Krause James Director | 16 | $1750.00 | $28,000 |  | 2008-11-30 Purchase | CAMPBELL ALTERNATIVE ASSET TRUST | NONE | CAMPBELL & CO INC/MD 10% owner | 73 | $1619.11 | $118,195 |  | 2008-11-28 Purchase | ALLEGHENY BANCSHARES INC | NONE | PHARES RICHARD C Director | 134 | $65.00 | $8,710 |  | 2008-11-26 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | CARTWRIGHT CAROL A Director | 8,000 | $10.00 | $80,000 |  | 2008-11-26 Sale | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | CARTWRIGHT CAROL A Director | 2,000 | $16.40 | $32,800 |  | 2008-11-26 Purchase | First Guaranty Bancshares, Inc. | NONE | Hood William K Director | 550 | $25.00 | $13,750 |  | 2008-11-25 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | IRBY MARK R Vice President | 3,325 | $17.90 | $59,517 |  | 2008-11-25 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | MILLER SHARON A Assistant Corporate Secretary | 124,758 | $17.90 | $2,233,168 |  | 2008-11-21 Purchase | MARCO COMMUNITY BANCORP INC | NONE | Storm Richard E Chief Operating Officer, Director | 500 | $3.85 | $1,925 |  | 2008-11-21 Purchase | FIRST COMMUNITY BANK CORP OF AMERICA | NONE | MACALUSO JAMES Director | 1,000 | $5.47 | $5,470 |  | 2008-11-21 Purchase | MARCO COMMUNITY BANCORP INC | NONE | STORM RICHARD JR Chief Executive Officer | 500 | $3.85 | $1,925 |  | 2008-11-20 Purchase | CHURCH LOANS & INVESTMENTS TRUST | NONE | FOWLER ROBERT SRVP & CFO | 11,400 | $3.30 | $37,620 |  | 2008-11-20 Purchase | CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | NONE | Bull K Timothy Director | 400 | $8.10 | $3,240 |  | 2008-11-20 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | MILLER SHARON A Assistant Corporate Secretary | 14,441 | $17.90 | $258,493 |  | 2008-11-20 Purchase | DGSE COMPANIES INC | NONE | RECTOR DAVID Director | 3,000 | $1.25 | $3,750 |  | 2008-11-18 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | HOLLIS MARK CLAYTON Vice President | 5,600 | $17.90 | $100,239 |  | 2008-11-17 Purchase | FRONTIER FUND | NONE | Equinox Fund Management LLC
| 5,047 | $108.98 | $550,022 |  | 2008-11-17 Sale | FRONTIER FUND | NONE | Equinox Fund Management LLC
| 2,266 | $132.40 | $300,018 |  | 2008-11-17 Purchase | BALANCED SERIES, a series of The Frontier Fund | NONE | Equinox Fund Management LLC
| 86 | $115.71 | $9,951 |  | 2008-11-17 Purchase | LONG/SHORT COMMODITY SERIES, a series of The Frontier Fund | NONE | Equinox Fund Management LLC
| 1,291 | $108.40 | $139,944 |  | 2008-11-17 Purchase | CURRENCY SERIES, a series of The Frontier Fund | NONE | Equinox Fund Management LLC
| 3,669 | $109.03 | $400,031 |  |
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Next >
|
|
|