|
Details Of Insider Trading Activities
Transaction | Company | Ticker | Insider | Shares Traded | Avg. Price | Total Value | Filing |
---|
2009-04-13 Purchase | Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC | NONE | Partners Group (USA) Inc. 10% owner | 1 | $10.00 | $10 |  | 2009-04-10 Sale | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | OBER GORDON L VP Recruiting/Development | 6,090 | $16.40 | $99,875 |  | 2009-04-10 Purchase | Merchants & Marine Bancorp, Inc. | NONE | Willis Julius A Jr Director | 200 | $40.00 | $8,000 |  | 2009-04-09 Purchase | DGSE COMPANIES INC | NONE | SMITH L S CEO & Chairman, Director, 10% owner | 3,800 | $0.82 | $3,116 |  | 2009-04-08 Purchase | CANANDAIGUA NATIONAL CORP | NONE | FOX DICK C Director | 133 | $302.00 | $40,166 |  | 2009-04-08 Purchase | CANANDAIGUA NATIONAL CORP | NONE | SWARTOUT STEVEN H Executive Vice President | 10 | $315.00 | $3,150 |  | 2009-04-08 Purchase | DGSE COMPANIES INC | NONE | SMITH L S CEO & Chairman, Director, 10% owner | 3,165 | $0.83 | $2,626 |  | 2009-04-07 Purchase | DGSE COMPANIES INC | NONE | SMITH L S CEO & Chairman, Director, 10% owner | 2,200 | $0.84 | $1,848 |  | 2009-04-07 Purchase | BLACK NICKEL ACQUISITION CORP III | NONE | PRAG ROBERT B 10% owner | 250,000 | $0.01 | $2,500 |  | 2009-04-07 Purchase | BLACK NICKEL ACQUISITION CORP III | NONE | Mannion Paul Thomas Jr 10% owner | 250,000 | $0.01 | $2,500 |  | 2009-04-06 Purchase | DGSE COMPANIES INC | NONE | SMITH L S CEO & Chairman, Director, 10% owner | 800 | $0.80 | $640 |  | 2009-04-02 Purchase | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | HALL LINDA S Vice President | 1,000 | $16.10 | $16,100 |  | 2009-04-02 Sale | PUBLIX SUPER MARKETS INC | NONE | MCCLURG E VANE Director | 160,000 | $16.10 | $2,576,000 |  | 2009-04-02 Purchase | MARCO COMMUNITY BANCORP INC | NONE | Truesdell Timothy Director | 500 | $4.00 | $2,000 |  | 2009-04-02 Purchase | FS Investment CORP | NONE | FRANK BARRY Director | 11,000 | $9.00 | $99,000 |  | 2009-04-01 Sale | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | ADANTE DAVID E Executive VP, CFO & Secretary | 17,999 | $16.40 | $295,183 |  | 2009-04-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | OROURKE MAUREEN
| 8 | $1493.03 | $11,944 |  | 2009-04-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | OROURKE MAUREEN
| 50 | $1000.00 | $50,000 |  | 2009-04-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 2,785 | $1436.18 | $3,999,761 |  | 2009-04-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 4,050 | $1000.00 | $4,050,000 |  | 2009-04-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | DEARBORN CAPITAL MANAGEMENT LLC
| 2,785 | $1436.18 | $3,999,761 |  | 2009-04-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | DEARBORN CAPITAL MANAGEMENT LLC
| 4,050 | $1000.00 | $4,050,000 |  | 2009-04-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | MEEHAN PATRICK J
| 150 | $1000.00 | $150,000 |  | 2009-04-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | DEARBORN CAPITAL MANAGEMENT LLC
| 2,891 | $1383.54 | $3,999,814 |  | 2009-04-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | DEARBORN CAPITAL MANAGEMENT LLC
| 4,050 | $1000.00 | $4,050,000 |  | 2009-04-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 2,891 | $1383.54 | $3,999,814 |  | 2009-04-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 4,050 | $1000.00 | $4,050,000 |  | 2009-03-31 Sale | MAN-GLENWOOD LEXINGTON LLC | NONE | MAN-AHL 130, LLC 10% owner | 972 | $101560.20 | $98,716,514 |  | 2009-03-31 Purchase | CNL LIFESTYLE PROPERTIES INC | NONE | Folken Dennis N Director | 4,000 | $9.00 | $36,000 |  | 2009-03-31 Purchase | CAMPBELL ALTERNATIVE ASSET TRUST | NONE | CAMPBELL & CO INC/MD 10% owner | 48 | $1619.15 | $77,719 |  | 2009-03-31 Sale | CAMPBELL ALTERNATIVE ASSET TRUST | NONE | CAMPBELL & CO INC/MD 10% owner | 185 | $1619.15 | $299,542 |  | 2009-03-31 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | WHITAKER GARY EVP | 40 | $35.75 | $1,430 |  | 2009-03-31 Purchase | WILSON BANK HOLDING CO | NONE | GOODMAN JOHN SRVP | 75 | $35.75 | $2,681 |  | 2009-03-30 Sale | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | NONE | ACMC INC 10% owner | 41,934,582 | $14.31 | $600,083,868 |  | 2009-03-30 Purchase | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | NONE | ACMC INC 10% owner | 41,934,582 | $14.31 | $600,083,868 |  | 2009-03-30 Sale | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | NONE | CASTRIES HENRI DE 10% owner | 41,934,582 | $14.31 | $600,083,868 |  |
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Next >
|
|
|