|
Details Of Insider Trading Activities
Transaction | Company | Ticker | Insider | Shares Traded | Avg. Price | Total Value | Filing |
---|
2011-02-02 Sale | HCA Holdings, Inc. | NONE | FRIST THOMAS F JR 10% owner | 675,000 | $104.22 | $70,348,500 |  | 2011-02-02 Purchase | HCA Holdings, Inc. | NONE | FRIST PATRICIA C 10% owner | 675,000 | $104.22 | $70,348,500 |  | 2011-02-01 Purchase | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | KAVANAGH DAVID M
| 46 | $970.55 | $44,645 |  | 2011-02-01 Sale | GRANT PARK FUTURES FUND LIMITED PARTNERSHIP | NONE | MEEHAN PATRICK J
| 225 | $1001.65 | $225,371 |  | 2011-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Beker Harvey
| 8 | $11000.00 | $88,000 |  | 2011-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Tanis Tod
| 7 | $8800.00 | $61,600 |  | 2011-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Buckbinder Gregg
| 16 | $22000.00 | $352,000 |  | 2011-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Crapple George E
| 2 | $3300.00 | $6,600 |  | 2011-02-01 Purchase | Altegris QIM Futures Fund, L.P. | NONE | Amedeo Robert James Executive Vice President* | 250,000 | $250000.00 | $62,500,000,000 |  | 2011-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Goodman Barry
| 8 | $11000.00 | $88,000 |  | 2011-02-01 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Fitzsimmons Mark
| 16 | $22000.00 | $352,000 |  | 2011-01-31 Purchase | TRINITY CAPITAL CORP | NONE | MONTOYA ARTHUR B JR Director | 357 | $8.50 | $3,034 |  | 2011-01-31 Sale | Targeted Medical Pharma, Inc. | NONE | AFH Holding & Advisory, LLC 10% owner | 1,420,150 | $0.82 | $1,164,523 |  | 2011-01-31 Sale | Targeted Medical Pharma, Inc. | NONE | Heshmatpour Amir F Former Pres., Dir., 10% owner, Director, 10% owner | 1,120,150 | $0.77 | $862,515 |  | 2011-01-31 Purchase | CAMPBELL ALTERNATIVE ASSET TRUST | NONE | CAMPBELL & CO INC/MD 10% owner | 390 | $1739.58 | $678,436 |  | 2011-01-31 Sale | CAMPBELL ALTERNATIVE ASSET TRUST | NONE | CAMPBELL & CO INC/MD 10% owner | 64 | $1739.58 | $111,333 |  | 2011-01-31 Purchase | CENTRA FINANCIAL HOLDINGS INC | NONE | DAILEY JAMES W II Director | 3,221 | $7.76 | $24,994 |  | 2011-01-27 Purchase | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /TN/ | NONE | sherrell w armstrong CCO | 100 | $34.00 | $3,400 |  | 2011-01-27 Purchase | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /TN/ | NONE | SMITHEAL GREEN III Director | 100 | $34.00 | $3,400 |  | 2011-01-27 Purchase | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /TN/ | NONE | EDWARDS BENTLEY F Director | 224 | $34.00 | $7,616 |  | 2011-01-27 Purchase | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /TN/ | NONE | AGEE JEFF President & CEO, Director | 100 | $34.00 | $3,400 |  | 2011-01-27 Purchase | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /TN/ | NONE | DONNER RICHARD W Director | 300 | $34.00 | $10,200 |  | 2011-01-24 Purchase | First Guaranty Bancshares, Inc. | NONE | Lewis Alton B Jr Chief Executive Officer | 200 | $18.62 | $3,724 |  | 2011-01-19 Sale | EVER THRIVE ENERGY TECHNOLOGY CO., INC. | NONE | SHEPLEY RUTH President, Director, 10% owner | 10,000 | $40000.00 | $400,000,000 |  | 2011-01-18 Purchase | Greektown Superholdings, Inc. | NONE | Standard General L.P. 10% owner | 549 | $78.50 | $43,096 |  | 2011-01-14 Purchase | Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, Inc. | NONE | de Vinck Bruno COO, Senior VP, Secretary, Director | 113 | $9.50 | $1,073 |  | 2011-01-14 Sale | ANDAIN, INC. | NONE | Marthaler Ralph W 10% owner | 850,000 | $0.00 | $0 |  | 2011-01-14 Purchase | ANDAIN, INC. | NONE | Fialkov Howie 10% owner | 1,116,667 | $0.18 | $201,000 |  | 2011-01-13 Purchase | KBS Real Estate Investment Trust II, Inc. | NONE | Gabriel Stuart A Director | 2,139 | $20000.00 | $42,780,000 |  | 2011-01-13 Sale | FRONTIER FUND | NONE | Bornhoft Richard E
| 81 | $107.31 | $8,692 |  | 2011-01-13 Sale | CAMPBELL/GRAHAM/TIVERTON SERIES, a series of The Frontier Fund | NONE | Bornhoft Richard E
| 2 | $132.64 | $265 |  | 2011-01-13 Sale | WINTON/GRAHAM SERIES, a series of The Frontier Fund | NONE | Bornhoft Richard E
| 6 | $143.99 | $863 |  | 2011-01-13 Sale | LONG ONLY COMMODITY SERIES, a series of The Frontier Fund | NONE | Bornhoft Richard E
| 73 | $103.88 | $7,583 |  | 2011-01-13 Sale | Europa Acquisition I, Inc. | NONE | Beige Holdings, LLC 10% owner | 65,000 | $15000.00 | $975,000,000 |  | 2011-01-12 Purchase | TRINITY CAPITAL CORP | NONE | MONTOYA ARTHUR B JR Director | 100 | $8.50 | $850 |  | 2011-01-12 Purchase | BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS INC | NONE | LAVINE GILBERT S Treasurer | 250 | $16.50 | $4,125 |  |
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Next >
|
|
|