|
Details Of Insider Trading Activities
Transaction | Company | Ticker | Insider | Shares Traded | Avg. Price | Total Value | Filing |
---|
2014-01-02 Purchase | NETREIT, INC. | NONE | Allen William Director | 21,000 | $7.86 | $165,060 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Beker Harvey
| 7 | $8925.00 | $62,475 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Tanis Tod
| 6 | $6705.00 | $40,230 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Buckbinder Gregg
| 15 | $17850.00 | $267,750 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Crapple George E
| 2 | $2678.00 | $5,356 |  | 2014-01-02 Purchase | UNIFIED GROCERS, INC. | NONE | McCormack Jay T Director | 311 | $279.50 | $86,924 |  | 2014-01-02 Purchase | UNIFIED GROCERS, INC. | NONE | Kapioski Paul E Director | 1 | $279.50 | $279 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Newton Dennis
| 15 | $17850.00 | $267,750 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Goodman Barry
| 15 | $17850.00 | $267,750 |  | 2014-01-02 Purchase | GLOBAL MACRO TRUST | NONE | Fitzsimmons Mark
| 15 | $17850.00 | $267,750 |  | 2014-01-02 Purchase | FSI Low Beta Absolute Return Fund | NONE | Helmerich Foundation 10% owner | 96,955 | $103.14 | $9,999,938 |  | 2014-01-01 Purchase | EVERFLOW EASTERN PARTNERS LP | NONE | Staebler Brian A See Remarks, Director | 548 | $6.50 | $3,562 |  | 2014-01-01 Sale | EVERFLOW EASTERN PARTNERS LP | NONE | Staebler Brian A See Remarks, Director | 274 | $6.50 | $1,781 |  | 2014-01-01 Sale | US NUCLEAR CORP. | NONE | Chiang Richard 10% owner | 450,000 | $0.00 | $0 |  | 2013-12-31 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | WARNKE KARL J Chairman, President & CEO, Director | 193 | $20.32 | $3,921 |  | 2013-12-31 Purchase | Lincolnway Energy, LLC | NONE | Fevold Timothy Erick Director | 25 | $450.00 | $11,250 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | SUCIC NICHOLAS R VP and Controller | 194 | $20.32 | $3,942 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | MARSHALL STEVEN A Exec VP, US Utility Ops | 32 | $20.32 | $650 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | Conner Marjorie L. Assistant Secretary & Counsel | 194 | $20.32 | $3,942 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | Stief James F Exec VP, U.S. Residential Ops | 96 | $20.32 | $1,950 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | COVEY PATRICK M Chief Operating Officer | 194 | $20.32 | $3,942 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | Sears Thea R. Assistant Controller | 194 | $20.32 | $3,942 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | Repenning Brent R VP/GM Davey Resource Group | 33 | $20.32 | $670 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | PAUL JOSEPH R CFO and Secretary | 194 | $20.32 | $3,942 |  | 2013-12-30 Purchase | DAVEY TREE EXPERT CO | NONE | OBER GORDON L VP Recruiting/Development | 145 | $20.32 | $2,946 |  | 2013-12-30 Purchase | Protea Biosciences Group, Inc. | NONE | ANTOLINE STEVE Director, 10% owner | 611,000 | $0.50 | $305,500 |  | 2013-12-30 Purchase | Protea Biosciences Group, Inc. | NONE | AUSTIN JOSIAH T Director, 10% owner | 509,168 | $0.50 | $254,584 |  | 2013-12-30 Purchase | Affinity Gaming | NONE | Z Capital Partners, L.L.C. 10% owner | 69,672 | $8.75 | $609,630 |  | 2013-12-27 Sale | ScanSys, Inc. | NONE | Chiang Richard
| 125,000 | $0.00 | $0 |  | 2013-12-24 Sale | CANANDAIGUA NATIONAL CORP | NONE | HAMLIN GEORGE W IV Director | 962 | $150.41 | $144,694 |  | 2013-12-20 Purchase | Steadfast Income REIT, Inc. | NONE | Keating Kevin J Treasurer | 2,170 | $9.22 | $20,007 |  | 2013-12-19 Sale | Nexus Data Security Corp | NONE | CASSIDY JAMES M
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2013-12-19 Sale | Nexus Data Security Corp | NONE | McKillop James K
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2013-12-19 Sale | Nexus Resources Corp | NONE | CASSIDY JAMES M
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2013-12-19 Sale | Nexus Resources Corp | NONE | McKillop James K
| 9,750,000 | $975.00 | $9,506,250,000 |  | 2013-12-17 Sale | Questrust Ventures Inc. | NONE | CASSIDY JAMES M
| 10,000,000 | $1000.00 | $10,000,000,000 |  |
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Next >
|
|
|